 | Hungarian Astros |
| Aktuális tabella |
| Ssz. | Csapat | M | GY | V | +/- | .PCT | | 1 | ÉRD | 14 | 12 | 2 | +115 | 0.857 |
| 2 | HAS | 14 | 10 | 4 | +65 | 0.714 |
| 3 | DTS | 14 | 9 | 5 | +66 | 0.643 |
| 4 | JSS | 14 | 6 | 8 | -37 | 0.429 |
| 5 | SOW | 11 | 1 | 10 | -101 | 0.091 |
| 6 | SZ2 | 11 | 1 | 10 | -108 | 0.091 |
| Ssz. | Csapat | M | GY | V | +/- | .PCT | | 1 | DTS | 2 | 2 | 0 | +6 | 1.000 |
| 2 | ÓB2 | 6 | 3 | 3 | +8 | 0.500 |
| 3 | HAS | 2 | 1 | 1 | -1 | 0.500 |
| 4 | JSS | 2 | 0 | 2 | -13 | 0.000 |
|
| Csapat leaders |
STAT |
JÁTÉKOS |
EREDM. |
| AVG
|
|
.419 |
| HR
|
|
3 |
| RBI
|
|
15 |
| Run
|
|
18 |
| SB
|
|
15 |
| W
|
|
6 |
| Sv
|
|
1 |
| IP
|
|
43.0 |
| ERA
|
|
1.43 |
|
|
|
A csapatnak az idei a 16. bajnoki szezonja! |
|
A csapat átlagéletkora: 31.45 év |
A csapat eddig 252 mérkőzést játszott le. Ebből 111 a győzelmek száma. Pontkülönbség: 3037:3375. |
|
|