|
Aktuális
tabellák |
| Ssz. | Csapat | M | GY | V | +/- | .PCT | | 1 | APL | 16 | 14 | 2 | +62 | 0.875 |
| 2 | SPI | 16 | 13 | 3 | +84 | 0.812 |
| 3 | SZS | 16 | 12 | 4 | +85 | 0.750 |
| 4 | WAT | 16 | 10 | 6 | +56 | 0.625 |
| 5 | ÓBF | 16 | 10 | 6 | +20 | 0.625 |
| 6 | FFB | 16 | 5 | 11 | -36 | 0.312 |
| 7 | JSR | 16 | 5 | 11 | -55 | 0.312 |
| 8 | NAA | 16 | 2 | 14 | -76 | 0.125 |
| 9 | LEV | 16 | 1 | 15 | -140 | 0.062 |
|
| Ajánlat: |
| Vásárolni |
 |
Utazni |
|
Webhostingolni: |
|
Böngészni: |
Ha jót akarsz! |
|
|